B12 Automático de transporte e transporte Automático Sistema de armazenamento de armazém tridimensional Automático Sistema de armazenamento e recuperação ASRS
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Huayide |
| Certificação: | CE&ISO |
| Número do modelo: | HYD-CSCASRS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | O filme plástico de banding+Stretch envolveu, carga fácil e descarregamento com o caminhão de empilh |
| Tempo de entrega: | 10-20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 900000KGS POR o mês |
|
Informação detalhada |
|||
| velocidade de transporte: | 160 m/min | Carga máxima de trabalho: | 1800kg |
|---|---|---|---|
| Carro de peso: | 800 kg a 280 kg | Tratamento de superfície: | Revestimento em pó |
| Cor: | sistema RAL | Tamanho: | Tamanho do cliente |
| Temperatura aplicável (Degc): | - 20 a +45 graus | Tipo de embalagem: | Cartão, embalagem de plástico ou não embalagem |
| Destacar: | Veículo de transporte e transporte,Sistema automático de armazenamento e recuperação automático,Radares de fiscalização aérea |
||
Descrição de produto
ASRS de transporte e carro-shuttle
A altura da prateleira pode atingir 30 metros ou mais
![]()
Os ASRS de paletes multi-profundos são soluções de armazenamento de paletes totalmente automatizadas para armazéns com tetos baixos, menos produtos exclusivos e requisitos de alta vazão, esses sistemas ASRS baseados em shuttle variam de:
Sistema de rack de transporte e carro-shuttle
Sistema de Shuttle de Quatro Vias
Sistema S/R M + Shuttle
Sistema de Radio Shuttle -- Solução Semi-Automatizada
O ASRS Mother & Baby Shuttle da HUAYIDE consiste em estantes de paletes de alta densidade, mother shuttle (satélite) alimentado por barra de barramento, baby (child) shuttle board no mother shuttle, elevador de paletes, transportadores de buffer, etc.
![]()
Introdução da Solução
—
| Tipo | Tipo de transferência não camada | Tipo de transferência de camada | |||
| Modelo Mother Shuttle | HDSZS | HDSZM | |||
| Modo de alimentação Mother Shuttle | Barra de barramento | bateria | Barra de barramento | bateria | |
| Capacidade Máxima de Carga (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Tamanho da Palete Aplicável (comprimento da palete mm) | 1100×1300 | 1100×1300 | 1100×1300 | 1100×1300 | |
Velocidade |
Mother Shuttle sem carga | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| Mother Shuttle com carga total | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Satélite sem carga | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| Satélite com carga total | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| Potência do motor | Motor de acionamento Mother Shuttle | 2.2 (AC380V) | 1.5 (DC48V) | 2.2 (AC380V) | 1.5 (DC48V) |
| Motor de corrente Mother Shuttle | 0.4 (AC380V) | 0.4 (DC48V) | 0.4 (AC380V) | 0.4 (DC48V) | |
| Motor de acionamento do satélite | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Motor de elevação do satélite | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| Bateria Mother Shuttle | Capacidade da bateria Ah | 80 | 80 | ||
| Horas de trabalho contínuo com uma única carga | 8 | 8 | |||
| Tempo de carregamento h | 8 | 8 | |||
| Bateria Child Shuttle | Capacidade da bateria Ah | Super capacitor | 50Ah (DC24V) | Super capacitor | 50Ah (DC24V) |
| Modo de carregamento do transporte e shuttle | On-line | On-line | On-line | On-line | |
| Modo de controle | Manual, Automático, On-line | ||||
CASO
China Resources Double Crane
——
![]()
Introdução da Solução
—
| China Resources Double Crane |
| Altura da prateleira 12,5 metros|inco camadas de armazenamento |
| total de 25.190 locais de paletes|10 conjuntos de sistema de transporte e shuttle |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CASO
Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry
——
![]()
Introdução da Solução
—
| Projeto: Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry |
| Altura: 22m 10659个 Número de mercadorias: 9600 Tempo de operação: agosto de 2020 |
| Equipamento principal: 2 conjuntos de mother & baby shuttle, 1 conjunto de sistema de transporte, 1 conjunto de sistema de rack e 1 conjunto de sistema de software WMS/WCS/RFS. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stacker Crane AS/RS
——
O stacker opera nas direções horizontal e vertical durante o racking do armazém por meio de equipamentos de racking e stacker. De acordo com as instruções do computador, as mercadorias transportadas pelas paletes são armazenadas nas mercadorias designadas pela forquilha motorizada. Ou remova as mercadorias do local da palete designado.
![]()
■ Vantagens do produto
Personalizado de acordo com a produção do projeto, leve, pesado, simples e duplo profundo; categorias completas
Fabricante representativo de design estrutural europeu doméstico, desempenho estável do stacker, garantindo operação confiável a longo prazo
Aprofundar a compreensão das necessidades de negócios do cliente, focando no design de otimização
■ Características
A altura da prateleira pode atingir 40 metros ou mais, reduzindo a área de ocupação do terreno
Operação automática não tripulada, reduzindo os custos de mão de obra
Integração de dados perfeita com o sistema ERP e agendamento de produção inteligente em tempo real
Eliminar a desordem no armazém e reduzir a dificuldade de gerenciamento
Garantir a qualidade dos produtos de racking Huayide
—
| 1 | A matéria-prima da prateleira é personalizada a partir do grande grupo siderúrgico da China de aço carbono de alta qualidade, durável e forte, para garantir a qualidade do produto desde a fonte. |
| 2 | A soldagem da prateleira adota soldagem de proteção de dioxigênio, a junta de soldagem tem boa resistência à fissuração, pequena deformação de soldagem, bela formação e não precisa de limpeza de escória. |
| 3 | Cada coluna e viga da prateleira são projetadas por pessoal profissional com tecnologia profissional e cortadas por equipamentos profissionais, de modo a garantir o tamanho preciso da prateleira. |
| 4 | Pulverização profissional antes do tratamento, remoção de óleo, remoção de ferrugem, fosfatização, pó e, em seguida, em moldagem de cozimento em forno de alta temperatura, resistente ao desgaste, à prova de ferrugem. |
Nossa fábrica possui um salão de exposições de produtos e demonstração no local do armazém vertical.
Bem-vindos todos para visitar e dar orientação.






