Solução Inteligente de Armazenamento de Contêineres e Caixas ASRS Shuttle Mult Nível
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Huayide |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | HYD-PR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | USD1.1~1.29/KGS |
| Detalhes da embalagem: | O filme plástico de banding+Stretch envolveu, carga fácil e descarregamento com o caminhão de empilh |
| Tempo de entrega: | ao redor 15 dias de trabalho |
| Habilidade da fonte: | 600000KGS pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Rack de ônibus multinível | Estrutura de rack: | Rack de armazenamento de aço |
|---|---|---|---|
| Altura do rack: | personalizado | Comprimento do rack: | personalizado |
| Níveis de armazenamento: | Multi-level | Recipiente de armazenamento: | Sacola / Caixa / Bandeja |
| Material da cremalheira: | Aço de alta resistência | Tratamento de superfície: | Revestimento em pó |
| Destacar: | ASRS Shuttle Mult Nível,Solução Inteligente de Armazenamento de Contêineres e Caixas,Rack de armazenamento de armazém |
||
Descrição de produto
Sistema de estantes de armazenagem de depósito de carga pesada OEM
O sistema de armazenagem de paletes pesados é especialmente criado para cargas de até 3 toneladas.
Característica:
1. Adequado para a colocação de mercadorias em paletes.
2Vários tipos de mercadorias e carregadas pesadas.
3Carga por nível até 4000 kg.
4Para armazéns que precisam de grande capacidade de armazenamento, capazes de usar prateleiras de até 14 metros de altura.
5Os estantes mais comuns, de uso popular.6.Fácil de montar e desmontar
| Tamanho | Tamanho personalizado | Materiais | Aço |
|---|---|---|---|
| Profundidade/Peso/Alta | Personalizado | Cores | Personalizado |
| Capacidade de peso | 500 KGS ~ 4000 KGS | Furações de cimento | 50.8/76,2 mm |
| Tratamento de superfície | Revestidos em pó | Certificação | ISO/CE |
| Aplicação | Armazenamento em armazém | OEM | Disponível |
| Embalagem | De acordo com o pedido do cliente | Prazo de entrega | Negociável |
| Perfis verticais | ||||
| 85 × 67 | 90×70 | 100×67 | 100 × 95 | 120×95 |
| 120×120 | 120×150 | 1 metro e meio. | 1,80m. | 1m3 e 1. |
| Perfis de feixe | ||||
| Feixe RHS | Feixe C | P Feixe | Feixe de caixa | Feixe de passo |
| 60×40 | 80×50 | 3'5'5' | 80×50 | 80×50×26 |
| 80×60 | 100×50 | 3.5' 5,5' | 100×50 | 90×50×26 |
| 100×50 | 120×50 | 4'6' | 110×50 | 100×50×26 |
| 120×60 | 140×50 | 4.5' 6,25' | 120×50 | 110×50×26 |
| 140×60 | 140×50 | 140×50×26 | ||
| 160×50 | 160×50×26 | |||
![]()
Perguntas frequentes:
1P: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
A: Somos uma fábrica profissional com mais de 27 anos de experiência.
2Q: Que tal o tempo de entrega?
R: Para a ordem normal, com 20-25 dias após receber o adiantamento.
3Q: Qual é a sua vantagem?
OEM & ODM, qualquer sua estante personalizado que podemos ajudá-lo a projetar produto.
E, temos engenheiros profissionais muito experientes para fazer as melhores soluções.
4Q: Qual é o prazo de pagamento?
R: 1) 30% de adiantamento T/T e saldo contra a cópia do B/L;
2) ou 100% L/C à vista.
5P: Que porto será utilizado como porto de carregamento?
A: Porto de Nanquim ou Porto de Xangai.







